| Producto | Drogas | Presentación | Laboratorio | Precio |
|---|---|---|---|---|
| abacten | azitromicina | 500mg Comp. Rec. x 6 | andromaco | $ 13769.00 |
| abacten | azitromicina | Ext. 200mg Oral Susp. x 15ml | andromaco | $ 5190.00 |
| abacten | azitromicina | Ext. 200mg Oral Susp. x 30ml | andromaco | $ 9162.00 |
| abacten | azitromicina | Forte 400mg /5ml Susp. x 20ml | andromaco | $ 9905.00 |
| atizor | azitromicina | 200mg /5ml Polvo Susp. x 15ml | medipharm | $ 3884.00 |
| atizor | azitromicina | 500mg Comp. Rec. x 6 | medipharm | $ 9071.00 |
| azibay | azitromicina | Comp. x 6 | bayer | $ 9990.00 |
| azimit | azitromicina | 500mg Comp. Rec. x 3 | interpharma | $ 3500.00 |
| azimit | azitromicina | 500mg Comp. Rec. x 6 | interpharma | $ 5000.00 |
| azitrom | azitromicina | 200mg /5ml Polvo p/ Susp. x 15ml | chile lab. | $ 6130.00 |
| azitrom | azitromicina | 200mg /5ml Polvo p/ Susp. x 30ml | chile lab. | $ 10896.00 |
| azitrom | azitromicina | 500mg Comp. Rec. x 3 | chile lab. | $ 7906.00 |
| azitrom | azitromicina | 500mg Comp. Rec. x 6 | chile lab. | $ 11875.00 |
| azitrom | azitromicina | Forte 400mg /5ml Fco. Susp. x 20ml | chile lab. | $ 10097.00 |
| azitrom | azitromicina | Forte 400mg /5ml Fco. Susp. x 30ml c/Solv. | chile lab. | $ 11932.00 |
| azitromicina | azitromicina | 200mg /5ml Polvo p/ Susp. x 15ml | sanitas | $ 2710.00 |
| azitromicina | azitromicina | 200mg /5ml Polvo p/ Susp. x 30ml | sanitas | $ 4100.00 |
| azitromicina | azitromicina | 500mg Caps. x 3 | sanitas | $ 1330.00 |
| azitromicina | azitromicina | 500mg Caps. x 6 | sanitas | $ 1670.00 |
| azitromicina | azitromicina | 500mg Comp. Rec. x 3 | mintlab | $ 996.00 |
| azitromicina | azitromicina | 500mg Comp. Rec. x 6 | mintlab | $ 1153.00 |
| azitromicina | azitromicina | 500mg Comp. x 3 | andromaco | $ 1631.00 |
| azitromicina | azitromicina | 500mg Comp. x 6 | andromaco | $ 2097.00 |
| azitromicina | azitromicina | 500mg Caja Comp. x 3 | opko chile | $ 700.00 |
| azitromicina | azitromicina | 500mg Caja Comp. x 6 | opko chile | $ 773.00 |
| azitromicina l.ch. | azitromicina | 500mg Comp. Rec. x 3 | chile lab. | $ 478.00 |
| azitromicina l.ch. | azitromicina | 500mg Comp. Rec. x 6 | chile lab. | $ 926.00 |
| azydrop | azitromicina | Oft. Sol. x 15mg | andromaco | $ 14202.00 |
| ricilina | azitromicina | 1g Comp. Rec. x 1 | recalcine | $ 4397.00 |
| ricilina | azitromicina | 500mg Comp. Rec. x 3 | recalcine | $ 7143.00 |
| ricilina | azitromicina | 500mg Comp. Rec. x 5 | recalcine | $ 8017.00 |
| ricilina | azitromicina | 500mg Comp. Rec. x 6 | recalcine | $ 13609.00 |
| ricilina | azitromicina | Forte Fco. Susp. x 20ml + Solv. | recalcine | $ 7393.00 |
| ricilina | azitromicina | Ped. 200mg /5ml Susp. x 15ml | recalcine | $ 3133.00 |
| ricilina | azitromicina | Ped. 200mg /5ml Susp. x 30ml | recalcine | $ 4999.00 |
| ricilina | azitromicina | Susp. Sachet x 15ml | recalcine | $ 3830.00 |
| ricilina | azitromicina | Susp. Sachet x 30ml | recalcine | $ 6111.00 |
| trex | azitromicina | 200mg /5ml Oral Susp. x 15ml c/Solv. | saval | $ 4700.00 |
| trex | azitromicina | 200mg /5ml Oral Susp. x 30ml c/Solv. | saval | $ 7800.00 |
| trex | azitromicina | 500mg Comp. x 3 | saval | $ 7000.00 |
| trex | azitromicina | 500mg Comp. x 6 | saval | $ 10700.00 |
| trex | azitromicina | Forte 400mg /5ml Susp. x 20ml | saval | $ 8500.00 |
| trex | azitromicina | Forte 400mg /5ml Susp. x 30ml | saval | $ 9300.00 |
| zithromax | azitromicina | 500mg Comp. x 3 | pfizer | $ 16409.00 |
| ¿Para qué condiciones se prescribe Azitromicina? |
|---|
|
Está indicada en infecciones causadas por organismos susceptibles, infecciones del tracto respiratorio inferior (bronquitis y neumonía), infecciones de la piel y tejidos blandos, en otitis media e infecciones del tracto respiratorio superior (sinusitis y faringitis/amigdalitis). En enfermedades de transmisión sexual en hombres y mujeres, está indicada en el tratamiento de infecciones genitales no complicadas debidas a Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae no multirresistente. |